Os primeiros resultados da produção animal no 1º trimestre de 2022 apontam que o abate de frangos recuou 1,8%, o de bovinos aumentou 4,7% e o de suínos teve alta de 7,2% ante o mesmo período de 2021.
Na comparação com o 4º trimestre de 2021, o abate de frangos teve aumento de 0,1%, mesma variação do abate de bovinos (0,1%), enquanto o de suínos cresceu 2,0%.
Foram produzidos 963,82 milhões de dúzias de ovos de galinha no 1º trimestre deste ano, quedas de 2,3% na comparação anual e de 2,8% em relação ao trimestre imediatamente anterior.
| Abate de animais e produção de ovos de galinha | |||||
| 
 | 2021 | 2021 | 2022 | Variação (%) | |
| 1º Trimestre | 4º Trimestre | 1º Trimestre | 3/1 | 3/2 | |
| 1 | 2 | 3 | |||
| Número de animais abatidos (mil cabeças) | |||||
| Bovinos | 6 596 | 6 898 | 6 908 | 4,7 | 0,1 | 
| Suínos | 12 721 | 13 375 | 13 637 | 7,2 | 2,0 | 
| Frangos | 1 572 552 | 1 543 037 | 1 544 803 | -1,8 | 0,1 | 
| Peso das carcaças (toneladas) | |||||
| Bovinos | 1 731 532 | 1 906 663 | 1 821 023 | 5,2 | -4,5 | 
| Suínos | 1 165 690 | 1 222 158 | 1 244 087 | 6,7 | 1,8 | 
| Frangos | 3 675 095 | 3 691 845 | 3 762 092 | 2,4 | 1,9 | 
| Ovos (mil dúzias) | |||||
| Produção | 986 885 | 991 384 | 963 817 | -2,3 | -2,8 | 
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuária. Notas: 1. Os dados do 1º trimestre de 2022 são referentes aos primeiros resultados das respectivas pesquisas. 2. Os primeiros resultados das pesquisas trimestrais da pecuária passaram a ser divulgados a partir do 1º trimestre de 2018 apenas no nível Brasil. São dados prévios, que podem sofrer alterações até a divulgação dos resultados do trimestre de referência. 3. Os dados do ano de 2022 são preliminares até a divulgação dos dados do 1º trimestre de 2023. | |||||
 
								 
								 
								 
								 
								











 
                                                            
                                                             
                                                            
                                                             
                                                            
                                                             
                                                            
                                                            
























 
								














 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
								 
								